| Most Contaminated (try to get organic) |
Least Contaminated |
|---|---|
| Apples | Bananas |
| Pears | Oranges |
| Peaches | Tangerines |
| Nectarines | Pineapple |
| Strawberries | Grapefruit |
| Cherries | Melons |
| Raspberries | Watermelons |
| Grapes | Plums |
| Peppers | Kiwi |
| Celery | Blueberries |
| Green Beans | Mangoes |
| Potatoes | Papaya |
| Spinach | Broccoli |
| Lettuce | Cauliflower |
| Cucumbers | Cabbage |
| Squash | Mushrooms |
| Pumpkin | Asparagus |
| - | Tomatoes |
| - | Onions |
| - | Eggplant |
| - | Peas |
| - | Radishes |
| - | Avocados |










